6 de diciembre de 2019
Situación actual: Inicio → Municipio → Población y Actividad → Polígonos Industriales → Polígono Industrial El Majuelo → Distribución del Suelo
Distribución del Suelo
Superficie Total: | 70,648 m² | Superficie Urbanizada: | 0 m² |
Datos de la Superficie Urbanizada | |||
Superficie parcelaria: | 39,301 m² | Nº Total de Parcelas: | N/D |
Tamaño medio parcela: | N/D | Parcelas sin edificar: | N/D |
Precio medio parcela: | N/D | Parcelas edificadas: | N/D |
Precio medio nave: | N/D | Porc. parcelas vendidas: | N/D |
Anchura viarios: | N/D | ||
Superficie destinada a | |||
Equipamiento social: | 1,413 m² | Equipamiento deportivo: | 1,414 m² |
Zonas verdes: | 7,341 m² | Otros: | 707 m² |
Otros datos | |||
Previsión de ampliación: | No | ||
Ayudas: | No | ||
Observaciones: | |||
La Información relativa a este Polígono Industrial se irá actualizando a medida que avance el proyecto de urbanización |
Este contenido ha sido valorado
- A 317 personas no les gusta este contenido.
- A 302 personas les gusta este contenido.