6 de diciembre de 2019
Situación actual: Inicio → Municipio → Población y Actividad → Polígonos Industriales → Polígono Industrial El Majuelo → Empresas del Polígono
Empresas del Polígono
Razón Social | Ubicación | Actividad Productiva | Teléfono | Fax |
Antonio Gamarro, S.L. | C/ Almería, s/n | Venta de productos ibéricos, serranos, quesos, conserva y alimentación en general | 955917304 | 955917304 |
Antonio Romero Ortiz | C/ Almería, 6 | Carpintería metálica | 656972882 | |
Brosmar los Corrales, S.L. | C/ V2, s/n | Fabricación de textil deportivo | 955917224 | 955917224 |
Carnicería, Charcutería y Frutería Campillos | C/ Malaga, 1 | Elaborados cárnicos y precocinados | 952725304 | 952725304 |
Comidas Gamarro Morillo, S.L.U. | C/ Repla, 3 | Fabrica de comidas preparadas | 955917013 | 955917389 |
Distribuciones de Alimentación Chincoa, S.L.L. | C/ V2, s/n | Distribución alimentación | 955918109 | |
Elaborados Artesanos Rogan, S.L. | C/ V2, s/n | Fábrica de comidas preparadas | 955917013 | 955917389 |
Francisco José Gallardo Montes (Carrocerías y Remolques El Rubio) | C/ Jaen, 5 | Carrocerías y Remolques. Corte y pegado de chapa | 955917340 | 955917340 |
La Dehesa, S.C.A. | C/ Repla, s/n | Producción aceite de oliva y aderezo de aceitunas | 955917177 | 955917177 |
Lavandería Picasso | C/ V2, s/n | Lavandería industrial | 629383152 | |
Mármoles Gámez | C/ V2, s/n | Mármoles y granitos | 656953501 | |
Mármoles Hermanos Aguilera Paz, S.L.L. | C/ Málaga, 11 | Mármoles y piedra artificial | 955917326 | 955917326 |
Miguel Sánchez Caballero (Tapizados Sánchez) | C/ Jaen, 4 | Tapizados, confección y montaje de toldos | 955917152 | |
Nave Municipal | C/ V2, s/n | Almacén municipal | ||
Naves Municipales | C/ Repla, s/n | Almacén municipal | ||
Naves Municipales | C/ Almería, s/n | Almacén municipal | ||
Pefaja, S.C.A. | C/ Jaen, s/n. Parcelas 1 a 4 | Fabricación de palets | 955918112 | 955918112 |
Este contenido ha sido valorado
- A 357 personas no les gusta este contenido.
- A 352 personas les gusta este contenido.